NHS Menu
Golf Courses
Golf Courses
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||
Data: 1-20 / 108 | ||||
Course Code | Course Name | Par Out | Par In | # |
A0001 | PALEMBANG GOLF CLUB | 36 | 36 | ![]() |
A0002 | JAKARTA GOLF CLUB | 36 | 35 | ![]() |
A0003 | DAGO ENDAH GOLF CLUB | 35 | 35 | ![]() |
A0007 | YANI GOLF COURSE | 36 | 36 | ![]() |
A0016 | PERTAMINA BALIKPAPAN | 36 | 36 | ![]() |
A0020 | ADI SUTJIPTO | 36 | 36 | ![]() |
A0024 | ROYALE KRAKATAU GOLF & CC | 36 | 36 | ![]() |
A0026 | PADANG GOLF BUKIT GIRIMAYA | 36 | 36 | ![]() |
A0028 | PADANG GOLF SWARGALOKA | 36 | 36 | ![]() |
A0032 | DENPASAR GOLF CLUB | 36 | 0 | ![]() |
A0038 | PONDOK INDAH | 36 | 36 | ![]() |
A0043 | PADANG GOLF SUKARAME | 36 | 36 | ![]() |
A0050A | JAGORAWI-OLD COURSE XXY | 36 | 36 | ![]() |
A0050B | JAGORAWI-NEW COURSE | 36 | 36 | ![]() |
A0050C | JAGORAWI Z-NINE | 35 | 0 | ![]() |
A0055 | BOROBUDUR INT. GOLF CLUB | 36 | 36 | ![]() |
A0056 | PADANG GOLF ARCAMANIK ENDAH | 36 | 36 | ![]() |
A0058 | BANDUNG GIRI GAHANA | 36 | 36 | ![]() |
A0060 | PONDOK CABE | 36 | 36 | ![]() |
A0061A | PANTAI INDAH KAPUK | 36 | 36 | ![]() |
Data: 1-20 / 108 | ||||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |